生 態 保 護
| 小蝌蚪视频.WWW礦業2008年節能項目計劃匯總 | |||||||
| 序號 | 單位 | 名稱 | 進度 | 總投資 | 2008年計劃投資 | 設備數量 | 備注 |
| 1 | 河東金礦 | 自動化排水 | 2008.6 | 30 | 河東礦區 | -500米中(zhōng)段排水係統 | |
| 2 | NT型交流(liú)提(tí)升機PLC電控係統(tǒng) | 2008.3 | 70 | 河東礦區 | 2JK-2.5/11.5A提升機用 | ||
| 3 | 通風(fēng)係統自動化研究 | 2008.12 | 100 | 河東金礦 | 將井下通風係統改為自動化控製,實現(xiàn)有毒(dú)氣體的(de)實時監(jiān)控,實(shí)現風機按需自動開啟,節能(néng)降耗,確保安全生產。 | ||
| 4 | 選礦再磨(mó)係統 | 2008.01 | 70 | 選礦車間 | ∮1530溢流型球磨機1台、∮500旋流器2台(tái)、砂(shā)泵2台、KF-102濃(nóng)度計2台、流量計2台、BS-K4浮選機2台(tái)、GGD2 100KW 電機啟動櫃5台、GGD2低壓配電櫃(guì)1台、汙(wū)水泵(bèng)2台 | ||
| 5 | 夏甸金礦 | 35KV變配電設備 | 2008.3 | 400 | 主井35KV站 | 主礦區地表 | |
| 6 | 磨浮PLC連鎖控製係統 | 2008.3 | 20 | 選礦廠 | 新擴建選礦廠 | ||
| 7 | 碎礦PLC連鎖控製係統 | 2008.3 | 20 | 選礦廠 | 新擴建選(xuǎn)礦廠 | ||
| 8 | 自(zì)動化控製 | 2008.3 | 225 | 選礦廠 | 新擴建選礦廠 | ||
| 9 | 金翅嶺金礦 | 電力有源濾波器 | 2008.3 | 116 | 氰化二廠選礦廠 | 配電室 | |
| 10 | 自動化係統改造 | 2008.12 | 400 | 氰一氰三 | |||
| 11 | 尹格莊金礦 | 數字(zì)控製提升裝置 | 260 | 采一車間 | 混合井電控 | ||
| 12 | 496配電 | 20 | 采(cǎi)一車間 | KS9-500/6.3變壓器一(yī)台,低壓配電盤6麵,跌(diē)落開關一組,低壓電容盤80K一麵 | |||
| 13 | 變電(diàn)站改造 | 500 | 機(jī)電車(chē)間 | 主(zhǔ)變12500KVA一台,6.3KV開關櫃35麵,電容補償櫃全(quán)部更換 | |||
| 14 | 井下供風係統 | 180 | 采礦一二車間 | 290380中段 | |||
| 15 | 中央配電室新增備用高壓櫃 | 30 | 采一車間 | 380中段 | |||
| 合計 | 2441 | ||||||
下一篇:國家節能中長期專項規劃(huá)
上一篇:沒有了